TMA Scorer
Looking to enter your results for a CPQA-AQCP survey? Head over to TMA Scorer.
May 2023 | Run 203 Breast HER2 IHC with emphasis on HER2-low (free participation courtesy of AstraZeneca) Run 204 BRAFV600E Run 205 ROS1 (technical assessment) |
June 2023 | Run 206 p53 endometrial Run 207 Chromogranin A Run 208 gHER2 IHC |
July 2023 | Run 209 p16 Run 210 CK20 Run 211 CD117 |
August 2023 | Run 212 ALK ISH Run 213 PD-L1 (technical assessment) Run 214 HER2 ISH |
September 2023 | Run 215 Breast HER2 IHC with emphasis on HER2-low (free participation courtesy of AstraZeneca) Run 216 CD20 Run 217 H&E Run 218 Synaptophysin Run 219 ALK IHC |
October 2023 | Run 220 ER & PR Breast Run 221 KI67 Run M3 CRC Molecular Survey (Postponed until 2024) |
November 2023 | Run 222 Calretinin Run 223 IDH1 & ATRX Run 224 1p19q FISH |
December 2023 | Run 225 Breast HER2 IHC with emphasis on HER2-low (free participation courtesy of AstraZeneca) Run 226 p53 vulvar |
January 2024 | Run 227 |
February 2024 | |
March 2024 | |
April 2024 | |
May 2024 | |
June 2024 | |
July 2024 | |
August 2024 | |
September 2024 | |
October 2024 | |
November 2024 | |
December 2024 |